Die Lecithin Probier-Box (2x100g plus 2x50g) von IVOVITAL ist eine ideale Möglichkeit das richtige Lecithin für sich zu finden. Auch hier sind die Lecithine wichtiger Lieferant von Phospholipiden.
Unterschiede in Geschmack, Konsistenz und Farbe
Die 4 verschiedenen Lecithin-Sorten in dieser Probier-Box unterscheiden sich teilweise stark in der Art des Pulvers – es variiert von grobkörnig bis sehr fein. Ebenfalls im Geschmack von leicht nussig bis eher neutral:

Verzehrempfehlung
Morgens und abends jeweils 10g in Ihre Speisen oder Getränke-Smoothies mischen – fertig!
4 Lecithine: 4x Nährwertangaben im Vergleich pro 100g*
| Bio Pulver | Pulver | Bio flüssig | flüssig | |
| Lecithin aus | Soja | Sonnenbl. | Sonnenbl. | Raps |
| Brennwert | 3.150kJ/750kcal | 3.150kJ/750kcal | 3.150kJ/750kcal | 3.520kJ/850kcal |
| Fett (alle Lipide einschließlich Phosphlidpide) | 91g | 91g | 94g | 94g |
| Davon | ||||
| – gesättigte Fettsäuren | 12g | 11g | 14g | 10g |
| – einfach ungesättigte Fettsäuren | 5g | 9g | 12g | 37g |
| – mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 33g | 30g | 42g | 22g |
| Kohlenhydrate | 8g | 8g | 5g | 5g |
| – davon Zucker | 3g | 3g | 2g | 2g |
| Eiweiß | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Salz | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Cholesterin | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Phospholipid-Gebilde | ||||
| Phospholipide | 74g | 67g | 73g | 62g |
| Davon | ||||
| – Phophatidylcholine | 24g | 27g | 27g | 25g |
| – Phosphatidylethanolamine | 20g | 15g | 11g | 12g |
| – Phosphatidyllinositol | 19g | 19g | 24g | 20g |
| – Phosphatidsäure | 8g | 6g | 6g | 5g |
| Mineralien | ||||
| Phosphor | 3,1g | 3,0g | 3,0g | 2,7g |
*Da es sich um Naturprodukte handelt, können die Angaben je nach Charge schwanken.
Unser IVOVITAL Lecithin (Lezitin) ist frei von Zusätzen:
- frei von Gelatine
- frei von Gluten
- frei von Hefe
- frei von Laktose
- ohne Aromen
- ohne Konservierungsstoffe
- ohne Farbstoffe
- ohne Süßstoffe




















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.